(资料图片仅供参考)
近5日机构合计调研229家公司,厦门钨业、乐鑫科技、安科瑞等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个交易日(5月18日至5月24日)两市约229家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对208家公司进行调研,即90.83%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研165家,位列其后;保险公司调研91家,排名第三。
机构调研榜单中,共有62家公司获20家以上机构扎堆调研。厦门钨业最受关注,参与调研的机构达到155家;乐鑫科技被131家机构调研,榜单中排名第二;安科瑞、普源精电等分别被112家、104家机构调研。
机构调研次数来看,有21家公司被机构调研2次,分别是长源电力、贵州百灵、国林科技等,机构调研最为密集。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有17只,隆基绿能近5日净流入资金3.40亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有赛微电子、海康威视等,净流入资金分别为1.13亿元、0.67亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有30只,涨幅居前的有丰立智能、奥迪威、中科信息等,涨幅为142.97%、28.78%、18.79%;下跌的有32只,跌幅居前的有我爱我家、科达利、瑞丰银行等,跌幅为9.69%、7.14%、6.48%。(数据宝)
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|
600549 | 厦门钨业 | 1 | 155 | 18.97 | -4.14 | 有色金属 |
688018 | 乐鑫科技 | 1 | 131 | 127.97 | 2.39 | 电子 |
300286 | 安科瑞 | 1 | 112 | 39.79 | 7.11 | 电力设备 |
688337 | 普源精电 | 1 | 104 | 59.33 | 2.29 | 机械设备 |
300638 | 广和通 | 1 | 100 | 24.72 | 11.00 | 通信 |
000503 | 国新健康 | 1 | 99 | 11.31 | -5.20 | 计算机 |
300979 | 华利集团 | 1 | 97 | 43.18 | 2.12 | 纺织服饰 |
002291 | 遥望科技 | 2 | 82 | 16.93 | -5.89 | 传媒 |
300757 | 罗博特科 | 1 | 75 | 59.51 | 4.99 | 机械设备 |
000921 | 海信家电 | 1 | 65 | 23.64 | 1.24 | 家用电器 |
600057 | 厦门象屿 | 1 | 58 | 9.83 | -1.01 | 交通运输 |
000301 | 东方盛虹 | 1 | 57 | 11.84 | 0.62 | 石油石化 |
002261 | 拓维信息 | 1 | 56 | 11.72 | -5.33 | 计算机 |
002415 | 海康威视 | 1 | 56 | 36.00 | 4.92 | 计算机 |
603173 | 福斯达 | 1 | 52 | 31.59 | -4.71 | 机械设备 |
605266 | 健之佳 | 1 | 48 | 78.41 | 4.12 | 医药生物 |
300456 | 赛微电子 | 1 | 46 | 21.26 | 7.59 | 电子 |
300540 | 蜀道装备 | 1 | 44 | 24.16 | -5.81 | 机械设备 |
000913 | 钱江摩托 | 1 | 44 | 19.31 | -0.77 | 汽车 |
002153 | 石基信息 | 1 | 43 | 17.30 | -4.37 | 计算机 |
600859 | 王府井 | 1 | 43 | 21.03 | -1.96 | 商贸零售 |
301368 | 丰立智能 | 2 | 43 | 55.81 | 142.97 | 机械设备 |
002850 | 科达利 | 1 | 42 | 131.70 | -7.14 | 电力设备 |
601012 | 隆基绿能 | 1 | 42 | 33.11 | -1.60 | 电力设备 |
688553 | 汇宇制药 | 1 | 39 | 16.61 | 3.17 | 医药生物 |
300494 | 盛天网络 | 1 | 38 | 36.13 | 6.30 | 传媒 |
301378 | 通达海 | 1 | 37 | 99.82 | -0.91 | 计算机 |
300803 | 指南针 | 1 | 36 | 46.06 | -6.02 | 计算机 |
688559 | 海目星 | 1 | 36 | 45.14 | 6.09 | 机械设备 |
002020 | 京新药业 | 1 | 34 | 15.04 | 6.24 | 医药生物 |
002747 | 埃斯顿 | 1 | 34 | 25.39 | 7.45 | 机械设备 |
002382 | 蓝帆医疗 | 1 | 33 | 7.77 | 4.02 | 医药生物 |
300629 | 新劲刚 | 1 | 33 | 25.03 | 0.12 | 国防军工 |
688697 | 纽威数控 | 1 | 33 | 27.13 | 8.17 | 机械设备 |
600863 | 内蒙华电 | 1 | 32 | 4.08 | -1.69 | 公用事业 |
831961 | 创远信科 | 1 | 32 | 11.51 | 2.49 | 机械设备 |
832491 | 奥迪威 | 1 | 30 | 10.65 | 28.78 | 机械设备 |
300973 | 立高食品 | 1 | 29 | 79.10 | -3.95 | 食品饮料 |
000156 | 华数传媒 | 1 | 27 | 8.50 | -6.28 | 传媒 |
301129 | 瑞纳智能 | 1 | 26 | 74.77 | 2.71 | 机械设备 |
300815 | 玉禾田 | 1 | 26 | 19.01 | -4.04 | 环保 |
002531 | 天顺风能 | 1 | 26 | 16.02 | 0.31 | 电力设备 |
301117 | 佳缘科技 | 2 | 26 | 60.49 | -3.17 | 计算机 |
000800 | 一汽解放 | 2 | 25 | 8.20 | -4.21 | 汽车 |
300678 | 中科信息 | 1 | 25 | 55.00 | 18.79 | 计算机 |
300364 | 中文在线 | 1 | 25 | 18.12 | -4.78 | 传媒 |
300656 | 民德电子 | 1 | 25 | 35.16 | -1.79 | 电子 |
688139 | 海尔生物 | 1 | 25 | 61.12 | -2.18 | 医药生物 |
301398 | 星源卓镁 | 1 | 24 | 35.40 | 8.26 | 汽车 |
300371 | 汇中股份 | 1 | 24 | 15.39 | -2.47 | 机械设备 |
300232 | 洲明科技 | 1 | 24 | 9.22 | 0.44 | 电子 |
002060 | 粤水电 | 1 | 24 | 6.25 | -5.87 | 公用事业 |
000560 | 我爱我家 | 1 | 24 | 2.61 | -9.69 | 房地产 |
601528 | 瑞丰银行 | 1 | 24 | 5.05 | -6.48 | 银行 |
002877 | 智能自控 | 1 | 24 | 9.66 | 5.57 | 机械设备 |
601611 | 中国核建 | 1 | 23 | 8.33 | -6.40 | 建筑装饰 |
300499 | 高澜股份 | 1 | 22 | 16.53 | -3.33 | 机械设备 |
002032 | 苏泊尔 | 1 | 22 | 52.75 | 4.85 | 家用电器 |
688288 | 鸿泉物联 | 1 | 21 | 22.40 | 3.66 | 计算机 |
002533 | 金杯电工 | 1 | 21 | 7.72 | -1.40 | 电力设备 |
002908 | 德生科技 | 1 | 20 | 20.74 | -4.34 | 计算机 |
000932 | 华菱钢铁 | 1 | 20 | 4.78 | -2.65 | 钢铁 |
301360 | 荣旗科技 | 1 | 19 | 100.70 | 21.43 | 机械设备 |
300497 | 富祥药业 | 1 | 19 | 12.73 | 12.46 | 医药生物 |
300206 | 理邦仪器 | 1 | 18 | 15.06 | 0.27 | 医药生物 |
002599 | 盛通股份 | 1 | 18 | 6.84 | -8.92 | 轻工制造 |
300919 | 中伟股份 | 1 | 18 | 60.63 | -2.41 | 电力设备 |
300020 | 银江技术 | 1 | 18 | 9.60 | 8.35 | 计算机 |
000559 | 万向钱潮 | 1 | 17 | 5.00 | 0.20 | 汽车 |
301162 | 国能日新 | 1 | 17 | 96.42 | 5.46 | 计算机 |
300389 | 艾比森 | 1 | 16 | 19.20 | 5.73 | 电子 |
300873 | 海晨股份 | 1 | 16 | 21.54 | -2.84 | 交通运输 |
002205 | 国统股份 | 2 | 15 | 11.00 | 7.32 | 建筑材料 |
001208 | 华菱线缆 | 1 | 15 | 9.80 | -2.97 | 电力设备 |
603733 | 仙鹤股份 | 1 | 14 | 24.50 | -0.41 | 轻工制造 |
002430 | 杭氧股份 | 1 | 14 | 36.06 | 3.18 | 机械设备 |
002582 | 好想你 | 2 | 14 | 7.84 | 1.16 | 食品饮料 |
002424 | 贵州百灵 | 2 | 14 | 8.23 | 0.86 | 医药生物 |
300918 | 南山智尚 | 1 | 14 | 12.54 | -5.36 | 纺织服饰 |
300969 | 恒帅股份 | 2 | 14 | 63.13 | 8.17 | 汽车 |
002745 | 木林森 | 1 | 13 | 9.00 | 1.35 | 电子 |
002820 | 桂发祥 | 1 | 13 | 12.10 | 15.90 | 食品饮料 |
300691 | 联合光电 | 1 | 13 | 16.30 | 8.23 | 计算机 |
000411 | 英特集团 | 1 | 13 | 13.12 | -2.45 | 医药生物 |
000681 | 视觉中国 | 2 | 13 | 16.54 | -3.05 | 传媒 |
002334 | 英威腾 | 1 | 12 | 13.43 | 11.45 | 机械设备 |
001308 | 康冠科技 | 1 | 12 | 27.56 | 1.89 | 电子 |
300993 | 玉马遮阳 | 1 | 12 | 11.18 | 3.14 | 轻工制造 |
002518 | 科士达 | 1 | 12 | 40.02 | -5.26 | 电力设备 |
300779 | 惠城环保 | 1 | 12 | 50.70 | 5.01 | 环保 |
300355 | 蒙草生态 | 2 | 12 | 3.46 | -3.35 | 建筑装饰 |
002391 | 长青股份 | 1 | 12 | 7.09 | -0.14 | 基础化工 |
300081 | 恒信东方 | 1 | 12 | 7.12 | -1.52 | 通信 |
002889 | 东方嘉盛 | 1 | 11 | 24.91 | 2.68 | 交通运输 |
002497 | 雅化集团 | 1 | 11 | 18.80 | -2.49 | 有色金属 |
300733 | 西菱动力 | 1 | 11 | 23.60 | 5.45 | 汽车 |
300224 | 正海磁材 | 1 | 11 | 12.11 | -2.10 | 有色金属 |
002250 | 联化科技 | 1 | 10 | 11.31 | 2.91 | 基础化工 |
001380 | 华纬科技 | 1 | 10 | 28.18 | 0.50 | 汽车 |
300054 | 鼎龙股份 | 1 | 10 | 27.34 | 7.13 | 电子 |
300894 | 火星人 | 1 | 10 | 25.87 | -1.03 | 家用电器 |
600559 | 老白干酒 | 1 | 10 | 29.65 | -0.17 | 食品饮料 |
300291 | 百纳千成 | 1 | 9 | 6.07 | -3.34 | 传媒 |
002483 | 润邦股份 | 1 | 9 | 5.63 | -1.92 | 机械设备 |
002795 | 永和智控 | 1 | 9 | 12.13 | -5.97 | 机械设备 |
301076 | 新瀚新材 | 1 | 9 | 20.27 | 3.31 | 基础化工 |
301045 | 天禄科技 | 1 | 9 | 24.96 | 11.78 | 电子 |
000521 | 长虹美菱 | 1 | 9 | 7.14 | 3.33 | 家用电器 |
000582 | 北部湾港 | 1 | 9 | 7.73 | -7.54 | 交通运输 |
835640 | 富士达 | 1 | 8 | 17.51 | 1.47 | 通信 |
300793 | 佳禾智能 | 1 | 8 | 19.28 | 0.05 | 电子 |
002935 | 天奥电子 | 1 | 8 | 24.90 | -2.81 | 国防军工 |
300231 | 银信科技 | 1 | 8 | 8.39 | 0.84 | 计算机 |
002938 | 鹏鼎控股 | 1 | 8 | 23.84 | 1.88 | 电子 |
300070 | 碧水源 | 1 | 8 | 5.42 | -7.03 | 环保 |
301303 | 真兰仪表 | 1 | 8 | 23.27 | 2.56 | 机械设备 |
002829 | 星网宇达 | 1 | 8 | 36.92 | 0.71 | 国防军工 |
002149 | 西部材料 | 1 | 8 | 15.64 | -1.26 | 有色金属 |
300445 | 康斯特 | 1 | 8 | 14.50 | 3.87 | 机械设备 |
000969 | 安泰科技 | 1 | 7 | 8.99 | -2.18 | 有色金属 |
002891 | 中宠股份 | 1 | 7 | 22.90 | 5.03 | 农林牧渔 |
300648 | 星云股份 | 1 | 7 | 33.71 | -1.14 | 电力设备 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 1 | 7 | 14.96 | -3.48 | 轻工制造 |
839680 | 广道数字 | 2 | 7 | 15.19 | 4.90 | 计算机 |
300957 | 贝泰妮 | 1 | 7 | 103.30 | -2.11 | 美容护理 |
301025 | 读客文化 | 1 | 7 | 13.08 | -9.79 | 传媒 |
300113 | 顺网科技 | 1 | 7 | 14.35 | -4.78 | 传媒 |
301216 | 万凯新材 | 1 | 7 | 25.96 | -0.42 | 基础化工 |
835185 | 贝特瑞 | 1 | 6 | 27.15 | -3.32 | 电力设备 |
002429 | 兆驰股份 | 1 | 6 | 4.73 | 6.53 | 家用电器 |
002978 | 安宁股份 | 1 | 6 | 33.31 | 1.25 | 有色金属 |
300857 | 协创数据 | 1 | 6 | 26.60 | -5.61 | 电子 |
001205 | 盛航股份 | 1 | 5 | 20.48 | -3.31 | 交通运输 |
002275 | 桂林三金 | 2 | 5 | 18.56 | 3.40 | 医药生物 |
002870 | 香山股份 | 1 | 5 | 31.06 | -4.14 | 汽车 |
002124 | 天邦食品 | 1 | 5 | 4.70 | -1.88 | 农林牧渔 |
300459 | 汤姆猫 | 1 | 5 | 6.29 | -0.94 | 传媒 |
002539 | 云图控股 | 1 | 5 | 9.47 | -5.30 | 基础化工 |
000790 | 华神科技 | 1 | 5 | 5.02 | 6.58 | 医药生物 |
002595 | 豪迈科技 | 1 | 5 | 31.91 | 3.91 | 机械设备 |
300474 | 景嘉微 | 1 | 5 | 79.81 | -3.03 | 国防军工 |
300087 | 荃银高科 | 1 | 5 | 10.56 | -1.95 | 农林牧渔 |
002777 | 久远银海 | 1 | 5 | 26.69 | -5.05 | 计算机 |
000925 | 众合科技 | 1 | 4 | 7.74 | 1.18 | 机械设备 |
301307 | 美利信 | 1 | 4 | 29.65 | -1.69 | 通信 |
301317 | 鑫磊股份 | 1 | 4 | 24.36 | 7.38 | 机械设备 |
301153 | 中科江南 | 1 | 4 | 79.50 | 7.72 | 计算机 |
001206 | 依依股份 | 1 | 4 | 15.41 | 1.45 | 美容护理 |
600350 | 山东高速 | 1 | 4 | 6.96 | -4.40 | 交通运输 |
002965 | 祥鑫科技 | 1 | 4 | 51.04 | -0.25 | 汽车 |
000726 | 鲁泰A | 1 | 4 | 6.84 | -2.84 | 纺织服饰 |
603338 | 浙江鼎力 | 1 | 4 | 47.59 | 0.04 | 机械设备 |
688007 | 光峰科技 | 1 | 4 | 21.03 | 2.14 | 电子 |
000999 | 华润三九 | 1 | 4 | 63.42 | -0.64 | 医药生物 |
603967 | 中创物流 | 1 | 4 | 9.32 | -1.58 | 交通运输 |
000078 | 海王生物 | 1 | 4 | 3.30 | -1.79 | 医药生物 |
300142 | 沃森生物 | 1 | 3 | 29.83 | -2.10 | 医药生物 |
002092 | 中泰化学 | 1 | 3 | 6.96 | -2.79 | 基础化工 |
002626 | 金达威 | 2 | 3 | 20.01 | 1.52 | 食品饮料 |
002254 | 泰和新材 | 2 | 3 | 22.37 | 6.93 | 基础化工 |
301255 | 通力科技 | 1 | 3 | 43.90 | 20.08 | 机械设备 |
300337 | 银邦股份 | 1 | 3 | 6.71 | -1.32 | 有色金属 |
300847 | 中船汉光 | 1 | 3 | 21.03 | -18.68 | 基础化工 |
301090 | 华润材料 | 1 | 3 | 10.60 | -0.19 | 基础化工 |
300826 | 测绘股份 | 1 | 3 | 15.12 | 7.92 | 建筑装饰 |
301279 | 金道科技 | 1 | 3 | 27.30 | 7.14 | 机械设备 |
300402 | 宝色股份 | 1 | 3 | 19.84 | 1.38 | 机械设备 |
002669 | 康达新材 | 1 | 3 | 12.35 | 2.75 | 基础化工 |
002930 | 宏川智慧 | 2 | 3 | 22.02 | -1.39 | 交通运输 |
300240 | 飞力达 | 1 | 2 | 6.68 | 5.86 | 交通运输 |
000525 | ST红太阳 | 1 | 2 | 8.22 | 22.87 | 基础化工 |
002577 | 雷柏科技 | 1 | 2 | 15.47 | 5.89 | 计算机 |
003041 | 真爱美家 | 1 | 2 | 19.00 | -0.16 | 纺织服饰 |
003011 | 海象新材 | 1 | 2 | 29.99 | 11.86 | 轻工制造 |
300580 | 贝斯特 | 1 | 2 | 25.18 | 2.94 | 汽车 |
300516 | 久之洋 | 1 | 2 | 36.90 | -0.70 | 电子 |
002284 | 亚太股份 | 1 | 2 | 7.81 | 0.26 | 汽车 |
301212 | 联盛化学 | 1 | 2 | 35.32 | 0.80 | 基础化工 |
000875 | 吉电股份 | 2 | 2 | 5.52 | -2.13 | 公用事业 |
300271 | 华宇软件 | 1 | 2 | 9.13 | 2.35 | 计算机 |
002927 | 泰永长征 | 1 | 2 | 13.64 | -0.66 | 电力设备 |
000731 | 四川美丰 | 1 | 2 | 8.36 | -0.24 | 基础化工 |
002838 | 道恩股份 | 1 | 2 | 17.25 | -1.43 | 基础化工 |
300640 | 德艺文创 | 1 | 2 | 5.93 | -0.34 | 轻工制造 |
603919 | 金徽酒 | 1 | 2 | 24.96 | 4.13 | 食品饮料 |
300376 | 易事特 | 1 | 2 | 7.03 | -3.43 | 电力设备 |
002732 | 燕塘乳业 | 1 | 2 | 21.66 | -3.43 | 食品饮料 |
000629 | 钒钛股份 | 1 | 2 | 4.12 | -1.44 | 钢铁 |
300051 | 三五互联 | 1 | 2 | 10.72 | 1.52 | 传媒 |
002353 | 杰瑞股份 | 1 | 2 | 25.98 | 3.71 | 机械设备 |
000878 | 云南铜业 | 1 | 2 | 10.95 | -3.07 | 有色金属 |
300975 | 商络电子 | 1 | 2 | 6.57 | 4.62 | 电子 |
000729 | 燕京啤酒 | 1 | 2 | 11.99 | 2.13 | 食品饮料 |
002337 | 赛象科技 | 2 | 2 | 5.46 | 4.60 | 机械设备 |
300327 | 中颖电子 | 1 | 2 | 31.40 | 1.29 | 电子 |
002611 | 东方精工 | 1 | 2 | 5.16 | -0.77 | 机械设备 |
002491 | 通鼎互联 | 2 | 2 | 6.59 | 14.61 | 通信 |
000538 | 云南白药 | 1 | 2 | 54.56 | -2.47 | 医药生物 |
301231 | 荣信文化 | 1 | 1 | 35.95 | -24.47 | 传媒 |
003002 | 壶化股份 | 1 | 1 | 18.13 | 2.08 | 基础化工 |
301358 | 湖南裕能 | 1 | 1 | 44.30 | 1.68 | 电力设备 |
002022 | 科华生物 | 1 | 1 | 11.11 | - | 医药生物 |
002184 | 海得控制 | 1 | 1 | 14.98 | 0.54 | 机械设备 |
002749 | 国光股份 | 1 | 1 | 10.66 | 2.85 | 基础化工 |
002702 | 海欣食品 | 1 | 1 | 5.60 | 2.56 | 食品饮料 |
600755 | 厦门国贸 | 1 | 1 | 8.78 | -2.01 | 交通运输 |
002255 | 海陆重工 | 1 | 1 | 5.63 | 0.36 | 电力设备 |
002714 | 牧原股份 | 1 | 1 | 43.18 | -5.70 | 农林牧渔 |
300876 | 蒙泰高新 | 1 | 1 | 26.03 | 5.09 | 基础化工 |
300950 | 德固特 | 1 | 1 | 20.46 | - | 机械设备 |
600981 | 汇鸿集团 | 1 | 1 | 2.96 | -3.58 | 商贸零售 |
000530 | 冰山冷热 | 1 | 1 | 5.21 | 4.20 | 机械设备 |
000888 | 峨眉山A | 1 | 1 | 9.17 | -0.11 | 社会服务 |
300437 | 清水源 | 1 | 1 | 14.33 | 3.77 | 环保 |
000166 | 申万宏源 | 1 | 1 | 4.62 | -2.94 | 非银金融 |
000776 | 广发证券 | 1 | 1 | 14.91 | -4.79 | 非银金融 |
002972 | 科安达 | 1 | 1 | 18.60 | 2.71 | 机械设备 |
000970 | 中科三环 | 1 | 1 | 11.94 | -1.57 | 有色金属 |
300201 | 海伦哲 | 1 | 1 | 3.64 | -1.62 | 机械设备 |
002003 | 伟星股份 | 1 | 1 | 9.18 | -0.22 | 纺织服饰 |
002593 | 日上集团 | 1 | 1 | 3.59 | -0.83 | 建筑装饰 |
002375 | 亚厦股份 | 1 | 1 | 4.54 | -6.97 | 建筑装饰 |
000728 | 国元证券 | 1 | 1 | 6.61 | -3.45 | 非银金融 |
300956 | 英力股份 | 1 | 1 | 14.88 | 5.83 | 电子 |
002650 | 加加食品 | 1 | 1 | 3.82 | -1.29 | 食品饮料 |
001318 | 阳光乳业 | 1 | 1 | 13.80 | 2.83 | 食品饮料 |
000061 | 农产品 | 1 | 1 | 6.04 | -6.50 | 商贸零售 |
301366 | 一博科技 | 1 | 1 | 54.80 | 5.93 | 电子 |
000551 | 创元科技 | 1 | 1 | 9.99 | 2.25 | 环保 |
关键词: